| Titre : | Les mathématiques du bridge : Activités mathématiques pour le collège et le lycée |
| Type de document : | texte imprimé |
| Auteurs : | Michel Gouy, Auteur ; Moisan, Auteur |
| Editeur : | Paris [France] : Pôle |
| Année de publication : | 2013 |
| Importance : | 239 p. |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84884-177-9 |
| Note générale : | Table des matières p.3; Préface p.5; Introduction p.7; Listes (des activités par niveau) p.230; Index (des compétences par activité) p.233; Glossaire des termes de bridge p.236 |
| Langues : | Français (fre) |
| Catégories : | Sciences humaines (et exactes):Logico-maths:Jeux et apprentissages mathématiques
|
| Index. décimale : | 845 Jeux et apprentissages mathématiques |
| Résumé : | Les mathématiques du bridge regroupe essentiellement des activités destinées à tous les niveaux du secondaire (de la sixième à la terminale), couvrant l'ensemble des thèmes mathématiques (de l'arithmétique aux probabilités). Son originalité; s'appuyer sur des situations du jeu de bridge. (...)
Source: extrait de la 4ème de couverture. |
| Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=735 |